根据吉林省国资委要求,为规范市场秩序,现将乐鱼平台集团公司企业白名单进行公示,截至2023年9月30日乐鱼平台集团公司全级次企业137户,其中一级企业1户,二级企业21户,三级企业92户,四级企业20户,五级企业3户,情况如下:
序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类别 | 主要出资人 | 社会信用代码 |
1 | 乐鱼平台 | 1 | 国有全资企业 | 吉林省国资委/吉林省财政厅 | 91220000682629622L |
2 | 辽源矿业(集团)有限责任公司 | 2 | 国有全资企业 | 乐鱼平台 | 912204001251510992 |
3 | 吉林省龙家堡矿业有限责任公司 | 3 | 国有全资企业 | 辽源矿业集团有限责任公司 | 912201817671857766 |
4 | 辽源矿业集团梅河口露天煤业有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 辽源矿业集团有限责任公司 | 91220581MA17FQC04T |
5 | 辽源矿业集团建设工程有限公司 | 3 | 国有控股企业 | 辽源矿业集团有限责任公司 | 912204031251513398 |
6 | 辽源矿业集团煤炭销售有限公司 | 3 | 国有控股企业 | 辽源矿业集团有限责任公司 | 91220400MA0Y44UX1L |
7 | 辽源矿业集团梅河口煤炭销售有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 辽源矿业集团有限责任公司 | 91220581MA144UCM23 |
8 | 辽源矿业集团配售电有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 辽源矿业集团有限责任公司 | 91220400MA141DDB6Y |
9 | 吉林省机械装备制造有限责任公司 | 3 | 国有全资企业 | 辽源矿业集团有限责任公司 | 91220400316728639K |
10 | 辽源方大锻造有限公司 | 4 | 国有全资企业 | 辽源矿业集团有限责任公司 | 91220422732546244Y |
11 | 辽源泵业有限责任公司 | 4 | 国有全资企业 | 辽源矿业集团有限责任公司 | 91220403825158902K |
12 | 辽源卓力化工有限责任公司 | 3 | 国有参股企业 | 辽源矿业集团有限责任公司 | 912204007325424115 |
13 | 通辽吉通能源有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 辽源矿业集团有限责任公司 | 911505916928719223 |
14 | 吉林省云动力智能装备制造有限公司 | 4 | 国有控股企业 | 吉林省机械装备制造有限责任公司 | 91220400MA0Y6M2L54 |
15 | 辽源矿业集团矿山工程建设有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 辽源矿业集团有限责任公司 | 91220581307933366Q |
16 | 青岛辽矿海铖新能源有限公司 | 4 | 国有控股企业 | 辽源矿业集团梅河口煤炭销售有限公司 | 91370285MA3MR55N31 |
17 | 青岛广和海晟新能源科技有限公司 | 4 | 国有控股企业 | 辽源矿业集团梅河口煤炭销售有限公司 | 91370202MA3ENBJ1XG |
18 | 辽源矿业集团规划设计有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 辽源矿业集团有限责任公司 | 912204005504950798 |
19 | 贵州毕节百里杜鹃管理区坪子煤业有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 辽源矿业集团有限责任公司 | 91520000MA6HNGBR31 |
20 | 扎鲁特旗东龙能源开发有限公司 | 4 | 国有全资企业 | 通辽吉通能源有限公司 | 91150526783024825C |
21 | 辽源市顺兴物资贸易有限公司 | 5 | 国有全资企业 | 辽源方大锻造有限公司 | 91220422MA0Y43RC82 |
22 | 辽源市兴顺物资经销有限公司 | 5 | 国有全资企业 | 辽源方大锻造有限公司 | 91220422MA0Y4BCJ1J |
23 | 辽源市西安区天泉水泵经销有限责任公司 | 5 | 国有全资企业 | 辽源泵业有限责任公司 | 91220403MA0Y4MT12B |
24 | 辽源矿务局红梅煤矿 | 3 | 集体企业 | 辽源矿业集团有限责任公司 | 91220581126819265G |
25 | 梅河口市东煤石油化工厂 | 3 | 全民所有制 | 辽源矿业集团有限责任公司 | 91220581126826174T |
26 | 辽源煤矿机械制造有限责任公司 | 3 | 国有全资企业 | 辽源矿业集团有限责任公司 | 91220400125156914H |
27 | 通化矿业(集团)有限责任公司 | 2 | 国有全资企业 | 乐鱼平台 | 91220601125610718X |
28 | 吉林江源煤业有限责任公司 | 3 | 国有全资企业 | 通化矿业(集团)有限责任公司 | 912206256642654585 |
29 | 白山市永安矿业有限责任公司 | 3 | 国有全资企业 | 通化矿业(集团)有限责任公司 | 91220601749349378Y |
30 | 吉林省白山泵业机械有限责任公司 | 3 | 国有控股企业 | 通化矿业(集团)有限责任公司 | 91220601753605207P |
31 | 通化矿业(集团)道清选煤有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 通化矿业(集团)有限责任公司 | 912206017826403948 |
32 | 白山市通矿注册安全工程师事务所有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 通化矿业(集团)有限责任公司 | 912206015944880818 |
33 | 白山市通源能源销售有限责任公司 | 3 | 国有控股企业 | 通化矿业(集团)有限责任公司 | 91220601MA13W6619T |
34 | 通化矿业集团(云南)能源有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 通化矿业(集团)有限责任公司 | 91530300MA6KA6E658 |
35 | 富源吉通祥安煤业有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 通化矿业(集团)有限责任公司 | 91530325MA6KACUX49 |
36 | 华能白山煤矸石发电有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 通化矿业(集团)有限责任公司 | 91220625682648639R |
37 | 吉林东圣焦化有限公司 | 3 | 国有参股企业 | 通化矿业(集团)有限责任公司 | 912206017742115301 |
38 | 吉林鼎运新能源股份有限公司 | 3 | 国有参股企业 | 通化矿业(集团)有限责任公司 | 912206015789363663 |
39 | 富源吉通盈安机电设备有限公司 | 4 | 国有全资企业 | 通化矿业集团(云南)能源有限公司 | 91530325MA6KMLUF73 |
40 | 白山市瑞泰煤炭销售有限公司 | 4 | 国有控股企业 | 白山市永安矿业有限责任公司 | 912206017493074774 |
41 | 抚松县鑫浪山泉有限责任公司 | 4 | 国有全资企业 | 吉林省煤矿职工长白山温泉疗养院 | 91220621768964608G |
42 | 长白山保护开发区白云宾馆 | 3 | 集体企业 | 通化矿业(集团)有限责任公司 | 912200001266894998 |
43 | 富源吉通汇安商贸有限公司 | 4 | 国有全资企业 | 通化矿业集团(云南)能源有限公司 | 91530325MA6KQXBQ04 |
44 | 白山市远兴经贸有限责任公司 | 3 | 国有全资企业 | 通化矿业(集团)有限责任公司 | 91220602MA148C1K9J |
45 | 吉林省吉通新能源科技有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 通化矿业(集团)有限责任公司 | 91220625MA145N6D7X |
46 | 吉林省新正源生物科技有限公司 | 3 | 国有控股企业 | 通化矿业(集团)有限责任公司 | 91220601MA14AE6X36 |
47 | 临江通源物流有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 通化矿业(集团)有限责任公司 | 91220681MA1544GG9U |
48 | 吉林省祥通农牧开发有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 通化矿业(集团)有限责任公司 | 91220628MA1718G71H |
49 | 白山市晟泰建材有限责任公司 | 3 | 国有参股企业 | 通化矿业(集团)有限责任公司 | 912206255789047191 |
50 | 珲春矿业(集团)有限责任公司 | 2 | 国有全资企业 | 乐鱼平台 | 912224041265029545 |
51 | 珲春矿业(集团)八连城煤业有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 珲春矿业(集团)有限责任公司 | 91222404764561713R |
52 | 珲春矿业(集团)板石煤业有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 珲春矿业(集团)有限责任公司 | 912224047710899636 |
53 | 珲春矿业(集团)建设工程有限责任公司 | 3 | 国有全资企业 | 珲春矿业(集团)有限责任公司 | 91222404244788156F |
54 | 珲春矿业(集团)煤炭经销有限公司 | 3 | 国有控股企业 | 珲春矿业(集团)有限责任公司 | 91222404MA0Y67FD1P |
55 | 吉林省英纳威特实业发展有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 珲春矿业(集团)有限责任公司 | 91222404339888520B |
56 | 吉林珲矿机电设备有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 珲春矿业(集团)有限责任公司 | 91222404088837779U |
57 | 吉林省吉锋配售电有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 珲春矿业(集团)有限责任公司 | 91222404MA0Y65P70D |
58 | 创新国际合作有限公司(境外) | 3 | 国有全资企业 | 珲春矿业(集团)有限责任公司 | 1152502001607 |
59 | 珲春中厦房地产开发有限责任公司 | 3 | 国有全资企业 | 珲春矿业(集团)有限责任公司 | 9122240466425314XY |
60 | 吉林省东环煤层气开发利用有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 珲春矿业(集团)有限责任公司 | 91222404682603385F |
61 | 吉林省板石矿业有限公司 | 3 | 国有参股企业 | 珲春矿业(集团)有限责任公司 | 91220101677332250Q |
62 | 舒兰矿业(集团)有限责任公司 | 2 | 国有全资企业 | 乐鱼平台 | 91220283124753602R |
63 | 富源吉煤鼎顺矿业有限公司 | 3 | 国有控股企业 | 舒兰矿业(集团)有限责任公司 | 915303250569671811 |
64 | 梅河口营胜矿业有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 舒兰矿业(集团)有限责任公司 | 91220581559765346L |
65 | 舒兰矿业集团云南有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 舒兰矿业(集团)有限责任公司 | 91530300MA6K6L241U |
66 | 吉林省煤炭储备基地经营有限责任公司 | 3 | 国有控股企业 | 舒兰矿业(集团)有限责任公司 | 9122028356507914XR |
67 | 舒兰矿业(集团)煤炭经营有限责任公司 | 3 | 国有全资企业 | 舒兰矿业(集团)有限责任公司 | 91220283559752617M |
68 | 舒兰矿业(集团)非煤产业发展有限责任公司 | 3 | 国有全资企业 | 舒兰矿业(集团)有限责任公司 | 9122028379522164XP |
69 | 辽源矿业(集团)富源县晶圆煤业有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 舒兰矿业(集团)有限责任公司 | 91530325670853598A |
70 | 富源县大河镇祥兴煤业有限公司 | 4 | 国有控股企业 | 富源县吉煤鼎顺矿业有限公司 | 91530325069836543D |
71 | 宣威市鑫平矿业有限公司 | 4 | 国有全资企业 | 舒兰矿业集团云南有限公司 | 915303810804008633 |
72 | 曲靖市舒矿煤炭销售有限公司 | 4 | 国有全资企业 | 舒兰矿业集团云南有限公司 | 91530300MA6K6M6QX5 |
73 | 云南淮海矿业机械制造有限责任公司 | 4 | 国有全资企业 | 舒兰矿业集团云南有限公司 | 9153032558239941XX |
74 | 舒兰矿业(集团)二矿有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 舒兰矿业(集团)有限责任公司 | 91220283356845602C |
75 | 舒兰矿业(集团)煤炭销售有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 舒兰矿业(集团)有限责任公司 | 91220283339961580C |
76 | 舒兰矿业(集团)林业开发有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 舒兰矿业(集团)有限责任公司 | 91220283MA0Y4RN0XM |
77 | 吉林大公腾达矿用材料有限公司 | 3 | 国有参股企业 | 舒兰矿业(集团)有限责任公司 | 912202830597714407 |
78 | 舒兰矿业(集团)物流有限责任公司 | 3 | 国有全资企业 | 舒兰矿业(集团)有限责任公司 | 91220283MA0Y4RMJ9L |
79 | 吉林华利机械设备制造有限责任公司 | 3 | 国有全资企业 | 舒兰矿业(集团)有限责任公司 | 912202833166462385 |
80 | 长春春霖现代建筑材料有限责任公司 | 3 | 国有控股企业 | 舒兰矿业(集团)有限责任公司 | 91220000944282260K |
81 | 舒兰矿业(集团)机电设备制造有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 舒兰矿业(集团)有限责任公司 | 912202833399616600 |
82 | 舒兰市吉旺养殖有限公司 | 4 | 国有参股企业 | 舒兰矿业(集团)非煤产业发展有限责任公司 | 91220283677336323F |
83 | 吉林省杉松岗矿业集团有限责任公司 | 2 | 国有全资企业 | 乐鱼平台 | 91220523125544095D |
84 | 吉林省杉松岗矿业集团靖宇龙马矿业有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 吉林省杉松岗矿业集团有限责任公司 | 91220622677305367T |
85 | 吉林省恒祥投资管理有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 吉林省杉松岗矿业集团有限责任公司 | 9122052331664905X5 |
86 | 吉林卓越饲料有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 吉林省杉松岗矿业集团有限责任公司 | 91220523774200006U |
87 | 吉林省杉松岗矿业集团靖宇天宇海绵铁有限公司 | 3 | 国有参股企业 | 吉林省杉松岗矿业集团有限责任公司 | 91220622791137459G |
88 | 吉林省农牧科技有限公司 | 2 | 国有全资企业 | 乐鱼平台 | 91220523MA0Y45DW8G |
89 | 吉林正方农牧股份有限公司 | 3 | 国有控股企业 | 吉林省农牧科技有限公司 | 91220581724865819B |
90 | 吉林卓越实业股份有限公司 | 3 | 国有控股企业 | 吉林省农牧科技有限公司 | 912205017022288864 |
91 | 吉林卓越生物技术有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 吉林省农牧科技有限公司 | 91220523664252390B |
92 | 吉林鑫源蛋品发展有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 吉林省农牧科技有限公司 | 91220101MA0Y5TMF7C |
93 | 辉南县卓越商贸有限公司 | 3 | 国有控股企业 | 吉林省农牧科技有限公司 | 912205235504971032 |
94 | 长春瀚邦工程项目管理有限公司 | 3 | 国有控股企业 | 吉林省农牧科技有限公司 | 912201015563722137 |
95 | 吉林省吉味佳餐饮有限公司 | 4 | 国有控股企业 | 长春瀚邦工程项目管理有限公司 | 91220101MA0Y697269 |
96 | 吉林省吉时运农副产品物流配送有限责任公司 | 4 | 国有控股企业 | 长春瀚邦工程项目管理有限公司 | 91220101MA0Y695P14 |
97 | 吉林达丰生物有机肥有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 吉林省农牧科技有限公司 | 91220523MA14CN5H1X |
98 | 辉南县维发家禽养殖专业合作社 | 4 | 国有参股企业 | 吉林卓越生物技术有限公司 | 93220523054081782M |
99 | 吉林省吉煤弘德国际贸易股份有限公司 | 2 | 国有全资企业 | 乐鱼平台 | 91220101MA0Y695P14 |
100 | 吉林省吉煤投资有限责任公司 | 2 | 国有全资企业 | 乐鱼平台 | 91220000064639612F |
101 | 吉林省吉煤小额贷款有限责任公司 | 3 | 国有全资企业 | 吉林省吉煤投资有限责任公司 | 91220000081948273U |
102 | 吉林省吉煤融资担保有限责任公司 | 3 | 国有全资企业 | 吉林省吉煤投资有限责任公司 | 912200000686116927 |
103 | 吉林省吉东方股权投资基金管理有限公司 | 3 | 国有参股企业 | 吉林省吉煤投资有限责任公司 | 912200003166222286 |
104 | 吉林省吉方投资有限公司 | 3 | 国有控股企业 | 吉林省吉煤投资有限责任公司 | 91220581307840063X |
105 | 吉林省吉晨投资有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 吉林省吉煤投资有限责任公司 | 91222404MA0Y41MY0D |
106 | 吉林省中科聚合科技有限公司 | 3 | 国有控股企业 | 吉林省吉煤投资有限责任公司 | 91220322307903327P |
107 | 吉林桦甸农村商业银行股份有限公司 | 3 | 国有参股企业 | 吉林省吉煤投资有限责任公司 | 91220201MA1400PH0R |
108 | 吉林农安农村商业银行股份有限公司 | 3 | 国有参股企业 | 吉林省吉煤投资有限责任公司 | 91220122MA0Y4J933B |
109 | 吉林大黑山钼业股份有限公司 | 3 | 国有参股企业 | 吉林省吉煤投资有限责任公司 | 91220201768965424E |
110 | 吉林银行股份有限公司 | 3 | 国有参股企业 | 吉林省吉煤投资有限责任公司 | 9122010170255776XN |
111 | 吉林成源项目管理中心(有限合伙) | 3 | 国有参股企业 | 吉林省吉煤投资有限责任公司 | 91220102MA17CKK02Y |
112 | 吉林省融发企业发展合伙企业(有限合伙) | 3 | 国有参股企业 | 吉林省吉煤投资有限责任公司 | 91220101MA0Y5UX74F |
113 | 吉林省融发二号企业发展合伙企业(有限合伙) | 3 | 国有控股企业 | 吉林省吉煤投资有限责任公司 | 91220101MA0Y6R725R |
114 | 吉林省融发三号企业发展合伙企业(有限合伙) | 3 | 国有控股企业 | 吉林省吉煤投资有限责任公司 | 91220101MA0Y6R7F1T |
115 | 长春东北输送设备制造有限公司 | 2 | 国有全资企业 | 乐鱼平台 | 91220101776576971U |
116 | 长春东北输送机械有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 长春东北输送设备制造有限公司 | 91220101767162857U |
117 | 长春东北输送链条制造有限公司 | 2 | 国有全资企业 | 乐鱼平台 | 91220107MA173LT461 |
118 | 吉林省蛟河煤机制造有限责任公司 | 3 | 国有全资企业 | 长春东北输送链条制造有限公司 | 912202817370233899 |
119 | 吉林省能源商贸物流有限公司 | 2 | 国有控股企业 | 乐鱼平台 | 91220000MA0Y64GM3Y |
120 | 吉林省杉松岗矿业集团煤炭营销有限公司 | 3 | 国有控股企业 | 吉林省能源商贸物流有限公司 | 91220523MA0Y65ALXP |
121 | 吉林省煤业集团大连煤炭销售有限公司 | 2 | 国有全资企业 | 乐鱼平台 | 912102455549686897 |
122 | 内蒙古吉煤能源有限公司 | 3 | 国有控股企业 | 吉林省能源商贸物流有限公司 | 91150502MA0QJF7J58 |
123 | 吉林省工程技术有限公司 | 2 | 国有全资企业 | 乐鱼平台 | 91220101423207038L |
124 | 吉林省永泰建设工程监理有限责任公司 | 3 | 国有全资企业 | 吉林省工程技术有限公司 | 91220104123983748R |
125 | 吉林省工程咨询科技有限公司 | 3 | 国有全资企业 | 吉林省工程技术有限公司 | 91220000123935551J |
126 | 吉林省重点工程建设监理有限责任公司 | 3 | 国有全资企业 | 吉林省工程技术有限公司 | 912201042438034148 |
127 | 吉林省建设项目招标有限责任公司 | 3 | 国有全资企业 | 吉林省工程技术有限公司 | 91220104702426508E |
128 | 吉林东北煤炭工业环保研究有限公司 | 3 | 国有参股企业 | 吉林省工程技术有限公司 | 91220106423216911Q |
129 | 吉林东煤煤炭质量检验检测有限公司 | 4 | 国有参股企业 | 吉林东北煤炭工业环保研究有限公司 | 91220106MA0Y6MRG3K |
130 | 吉林省新能源科技有限公司 | 2 | 国有全资企业 | 乐鱼平台 | 912200003166674424 |
131 | 吉林省可再生能源投资开发有限公司 | 2 | 国有全资企业 | 乐鱼平台 | 91220000MA84NLY98F |
132 | 吉林省乐鱼平台国华新能源开发有限公司 | 2 | 国有全资企业 | 乐鱼平台 | 91220000MA84U8P77J |
133 | 吉林吉润新能源有限公司 | 2 | 国有全资企业 | 乐鱼平台 | 91220000MA84WG5B5U |
134 | 内蒙古吉煤矿业有限公司 | 2 | 国有参股企业 | 乐鱼平台 | 911505815669403256 |
135 | 爱心人寿保险股份有限公司 | 2 | 国有参股企业 | 乐鱼平台 | 91110107MA00FJGQ55 |
136 | 吉林省光正矿业有限责任公司 | 2 | 国有全资企业 | 乐鱼平台 | 912200007710866159 |
137 | 吉林省众诚油页岩地下原位裂解试验研究有限公司 | 2 | 国有参股企业 | 乐鱼平台 | 91220000MA0Y3GCG5Q |
可通过乐鱼平台集团公司全级次企业名单和国家企业信用信息公示乐鱼平台官网方式确认被查询企业股权关系。乐鱼平台集团公司将持续开展追查整治工作,如有发现冒用情况可拨打举报电话0431-88553562。
营业执照:91220000682629622L
备案号:吉ICP备12005815号-3
地址:长春市高新开发区硅谷大街3988号
技术支持:吉林省乐鱼平台创誉信息科技有限公司
电话:0431-89683080
邮箱:jmjtqgb666@163.com